投資バイブル - Ultimate [ CFD ] |
||
| 野口 裕祐 | ||
| 「プロ級のCFD売買テクニックとリスク管理」 完全オリジナル・CFD売買マニュアル | ||
| 再販権(リセールライト)付与 | ||
![]() |
||
| CFDとは、「Contract For Difference」の略、「差金決済取引」という意味です。 | ||
| 差金決済とは、現物の受渡は一切行わず、現金の受渡のみで、売買損益を決済することです。 | ||
| 国内だけでなく、海外の現物株から先物まで、取引会社が提供するCFD銘柄を取引することができます。 | ||
| 1ヶ月間の平均収益率:+25.47% | ||
| テクニカル指標を利用しているため、トレンド判断と売買タイミングが、視覚的に、難なく判断できます。 | ||
| テクニカル指標に基づく、客観的な「変動制ストップ・ロス」を採用し、リスク管理を徹底しています。 | ||
| 推薦銘柄シートを準備していますので、初心者の方でも、銘柄選択に困ることはありません。 | ||
| 「CFD対応リスク管理公式」で、日経225先物、東京金先物、現物株などもリスク管理が可能になります。 | ||
| 本書のテクニックは、ロジックを公開しているため、株価指数先物、商品先物、現物株にも適用することが可能です。 | ||
| 通常販売価格 98,000円 | ||
| 200冊限定販売とし、定数に達したら販売終了します。 | ||
| 期間限定 特別価格 59,800円 | ||
![]() |
||
| 更に詳細を知りたい方はこちら をクリックしてください。 | ||
| INDEXに戻る | ||