「ヤフオクザベスト×eBayザベスト」 |
||
| 加藤 千恵 | ||
| 毎日たった2時間の作業で月商200万円、月収70万円を稼いでいる秘密 | ||
| 1日20億円ものお金が集まる場所。ヤフーオークション | ||
![]() |
||
| 確実に入札を増やす開始価格設定法 | ||
| 1700万点もの商品が出品されているヤフオク市場で、“今すぐ入札してくれるお客様”からアクセスを集める超強力なタイトルの付け方テクニック | ||
| その良さを見込み客に“的確に”伝え、より入札を促す商品説明方法 | ||
| 90%の人が間違えている開催日時と出品期間 | ||
| アクセス数を2倍に増やす写真掲載法 | ||
| 個人出品でもストアより高値で売る11の方法 | ||
| eBay は、ユーザー数2億人以上、出品商品数は全世界で常時10億点以上 | ||
| 年間総取引高5兆4千億円以上 | ||
| 海外で流行ったものが、海を渡って日本に辿りついて日本でヒットする。 | ||
| これが流行が生まれる際の“基本的な流れ”なのです。 | ||
| 「海外輸入仕入れ」に語学力は大きな壁にはなりません。 | ||
| 「ヤフオク THE BEST」 366ページ | ||
| 「eBay THE BEST」 464ページ | ||
| 特別価格 21,000円 | ||
![]() |
||
| 更に詳細を知りたい方は こちら をクリックしてください。 | ||
| INDEXに戻る | ||